クァンタムオブザシーズなど豪華客船が広島港・五日市港へ!寄港スケジュール
クァンタムオブザシーズやクイーンエリザベスなど、豪華客船の五日市港(広島港五日市埠頭)と広島港(宇品外貿埠頭)への2019年度 寄港スケジュールについて。
世界最大級の超大型客船・クァンタムオブザシーズをはじめ、クイーンエリザベス、セレブリティミレニアムといった全長300m級の客船が、2019年も続々と広島湾にやってきます。
広島湾には、五日市港(広島港 五日市埠頭)と広島港(宇品外貿埠頭宇品)の2か所に大型船が着岸できる港があり、年間に60前後もの大型クルーズ船が寄港します。
時折開催される船内見学会では、客船内部をぐるり見学することが出来ます。また、通常は関係者以外立ち入り不可の埠頭が、豪華客船の寄港時にあわせて一般開放される事もあり。
その時以外は、周辺から遠目に眺めることしか出来ませんが、巨大な船は遠目から見てもかなりの迫力があります(例:クァンタムの入港/夜の様子(夜景))。
今年はどんな豪華客船や帆船が寄港するのでしょうか?広島港湾振興事務所の発表による、2019年度の広島港客船等入港予定の一覧は、以下の通り。
五日市港(五日市埠頭) 2019年度 客船等の寄港予定
以下は五日市埠頭への寄港スケジュール(2019年3月現在のもの)。入出港予定は予告なく変更となる場合があります。見学などでお出かけする際は、必ずご自身で日時をご確認下さい。
船名 | 入港 | 出港 | 全長 |
---|---|---|---|
セレブリティミレニアム | 2019/4/18 9時00分 | 2019/4/18 18時00分 | 294m |
クイーンエリザベス | 2019/4/30 8時00分 | 2019/4/30 18時00分 | 293.8m |
ダイヤモンドプリンセス | 2019/5/20 9時00分 | 2019/5/20 19時00分 | 290m |
スペクトラムオブザシーズ | 2019/8/8 9時00分 | 2019/8/8 18時00分 | 348m |
ダイヤモンドプリンセス | 2019/9/16 7時00分 | 2019/9/16 18時00分 | 290m |
セレブリティミレニアム | 2019/9/24 8時00分 | 2019/9/24 17時00分 | 294m |
セレブリティミレニアム | 2019/10/16 9時00分 | 2019/10/16 18時00分 | 294m |
セレブリティミレニアム | 2019/11/14 9時00分 | 2019/11/14 18時00分 | 294m |
クァンタムオブザシーズ | 2020/3/20 10時00分 | 2020/3/20 19時00分 | 348m |
ノルウェージャン ジュエル | 2020/3/29 7時00分 | 2020/3/29 18時00分 | 294m |
五日市港は通常、港入口から一般車両の入場は不可となっています。一般入場可能のイベント開催時も自家用車での来場は不可で、最寄駅からシャトルバスが運行されます。
※入出港予定日や時刻は、天候その他の事情により予告なく変更される場合があります。
※情報は広島港湾振興事務所が2019年3月10日公開時点のもの。
広島港(宇品外貿埠頭)2019年度 客船等の寄港予定
以下は、宇品外貿第5バースなど 宇品外貿埠頭(1万トンバース)に寄港する予定の客船スケジュール。
船名 | 入港 | 出港 | 全長 |
---|---|---|---|
インシグニア | 2019/4/2 7時00分 | 2019/4/2 16時00分 | 180m |
スターレジェンド | 2019/4/4 10時00分 | 2019/4/4 19時00分 | 135m |
スターレジェンド | 2019/4/8 8時00分 | 2019/4/8 17時00分 | 135m |
セブンシーズ マリナー | 2019/4/9 9時00分 | 2019/4/9 18時00分 | 216m |
シルバーミューズ | 2019/4/11 9時00分 | 2019/4/11 23時00分 | 212.8m |
カレドニアンスカイ | 2019/4/12 7時00分 | 2019/4/12 12時00分 | 90.6m |
カレドニアンスカイ | 2019/4/18 12時30分 | 2019/4/18 19時00分 | 90.6m |
飛鳥Ⅱ | 2019/4/19 8時00分 | 2019/4/19 15時00分 | 240.9m |
ル・ソレアル | 2019/4/21 6時00分 | 2019/4/21 20時00分 | 142m |
アザマラ クエスト | 2019/4/22 8時00分 | 2019/4/22 18時00分 | 180.4m |
セブンシーズマリナー | 2019/4/24 10時00分 | 2019/4/24 20時00分 | 216m |
スターレジェンド | 2019/4/24 10時00分 | 2019/4/24 19時00分 | 135m |
ル・ソレアル | 2019/4/25 6時00分 | 2019/4/25 19時00分 | 142m |
スターレジェンド | 2019/4/28 8時00分 | 2019/4/28 17時00分 | 135m |
バイキングオリオン | 2019/4/29 12時00分 | 2019/4/30 13時00分 | 228.2m |
オイローパ2 | 2019/5/1 8時00分 | 2019/5/1 22時00分 | 225.3m |
アザマラ クエスト | 2019/5/6 8時00分 | 2019/5/6 18時00分 | 180.4m |
カレドニアンスカイ | 2019/5/6 8時00分 | 2019/5/6 12時30分 | 90.6m |
ル・ソレアル | 2019/5/7 6時00分 | 2019/5/7 20時00分 | 142m |
シルバーエクスプローラー | 2019/5/10 7時00分 | 2019/5/10 12時00分 | 108m |
カレドニアンスカイ | 2019/5/10 12時00分 | 2019/5/11 7時00分 | 90.6m |
ル・ソレアル | 2019/5/11 6時00分 | 2019/5/11 19時00分 | 142m |
シーボーンソジャーン | 2019/5/14 7時00分 | 2019/5/14 18時00分 | 198.2m |
シルバーエクスプローラー | 2019/5/15 13時00分 | 2019/5/15 19時00分 | 108m |
ル・ソレアル | 2019/5/23 6時00分 | 2019/5/23 20時00分 | 142m |
ル・ソレアル | 2019/5/26 7時30分 | 2019/5/26 13時00分 | 142m |
シルバーエクスプローラー | 2019/5/30 13時00分 | 2019/5/30 20時00分 | 108m |
ル・ソレアル | 2019/6/3 7時30分 | 2019/6/3 19時00分 | 142m |
シルバーエクスプローラー | 2019/6/4 13時00分 | 2019/6/4 19時00分 | 108m |
にっぽん丸 | 2019/6/7 7時00分 | 2019/6/7 12時00分 | 166.6m |
カレドニアンスカイ | 2019/6/8 6時00分 | 2019/6/8 12時30分 | 90.6m |
にっぽん丸 | 2019/6/10 17時00分 | 2019/6/11 10時00分 | 166.6m |
カレドニアンスカイ | 2019/6/14 13時00分 | 2019/6/14 20時00分 | 90.6m |
にっぽん丸 | 2019/6/14 16時00分 | 2019/6/14 19時00分 | 166.6m |
オーシャンドリーム | 2019/8/5 17時00分 | 2019/8/7 7時00分 | 205m |
アザマラ クエスト | 2019/8/29 8時00分 | 2019/8/29 22時00分 | 180.4m |
マースダム | 2018/8/30 8時00分 | 2018/8/30 18時00分 | 220m |
バイキングオリオン | 2019/9/11 13時00分 | 2019/9/12 14時00分 | 228.2m |
アザマラ クエスト | 2019/9/22 8時00分 | 2019/9/22 16時00分 | 180.4m |
ザ・ワールド | 2019/9/30 18時00分 | 2019/10/2 6時00分 | 196.3m |
シルバーミューズ | 2019/10/2 18時05分 | 2019/10/3 18時00分 | 212.8m |
ル・ラペルーズ | 2019/10/5 7時00分 | 2019/10/5 19時00分 | 131.4m |
ル・ラペルーズ | 2019/10/12 6時30分 | 2019/10/12 19時00分 | 131.4m |
ぱしふぃっく・びいなす | 2019/10/11 14時 | 2019/10/12 10時00分 | 183.4m |
ぱしふぃっく・びいなす | 2019/10/14 14時 | 2019/10/14 20時00分 | 183.4m |
シルバーミューズ | 2019/10/18 8時00分 | 2019/10/18 19時00分 | 212.8m |
ル・ラペルーズ | 2019/10/24 6時30分 | 2019/10/24 19時00分 | 131.4m |
バイキングオリオン | 2019/10/26 12時 | 2019/10/27 13時00分 | 228.2m |
ル・ラペルーズ | 2019/10/28 6時30分 | 2019/10/28 19時00分 | 131.4m |
バイキングオリオン | 2019/11/6 13時00分 | 2019/11/7 14時00分 | 228.2m |
カレドニアンスカイ | 2020/3/24 13時00分 | 2020/3/24 18時00分 | 90.6m |
※入出港予定日や時刻は、天候その他の事情により予告なく変更される場合があります。
※情報は広島港湾振興事務所が2019年3月10日公開時点のもの。
この他、船内見学会の開催日程などは、詳細が発表されたタイミングでご紹介します。
※当サイトの掲載内容は、執筆時点(公開日)または取材時点の情報に基づいています。予告なく変更される場合がありますので、ご利用の際はご確認ください。
あわせて読みたい
- エキキタキッズフェスタ開催、ふれあい動物園やフード・鉄道イベントも
- 広島の乾燥度は全国ナンバー1、全国お肌レスキュー県ランキング ヤーマンが発表
- 東広島・安芸バイパス 全線開通イベント開催、キッチンカーや飲食ブースも
- マツダの名車が焼き印に!にしき堂×MAZDA特製饅頭発売
- ゆずレモンサワー、千福の三宅本店から初の缶チューハイ登場
- 広島駅で「逸品セレクトマルシェ」広島・山口の新たな魅力との出会い