公開:2023/10/13 伊藤 みさ │更新:2024/10/14
47都道府県 魅力度ランキング2023発表!宮城・愛知が大幅アップ
- タイトルとURLをコピー
- 一般ニュース


47都道府県別魅力度ランキング2023が発表!上位20位までが先行し発表されました。21位~47位までは日本テレビ系「世界一受けたい授業」にて発表
毎年「地域ブランド調査」を行っているブランド総合研究所が
47都道府県魅力度ランキングの2023年版を10月13日に発表しました。

魅力度ランキングの発表は今年で18回目。
市町村単位で詳細な分析や結果も発表されていますが、2023年版は先行して1~20位までの順位が発表されました。(21位~47位までは10月14日19時~放送の日本テレビ系「世界一受けたい授業」番組内で発表)
ランキングは以下。
47都道府県別 魅力度ランキング2024
| 順位 | 都道府県 | ↑↓ | 去年順位 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | キープ | (1位) |
| 2位 | 京都府 | キープ | (2位) |
| 3位 | 沖縄県 | キープ | (3位) |
| 4位 | 東京都 | キープ | (4位) |
| 5位 | 大阪府 | キープ | (5位) |
| 6位 | 福岡県 | アップ | (7位) |
| 7位 | 神奈川県 | ダウン | (6位) |
| 8位 | 奈良県 | キープ | (8位) |
| 9位 | 石川県 | アップ | (10位) |
| 10位 | 長崎県 | ダウン | (9位) |
| 11位 | 宮城県 | アップ | (15位) |
| 12位 | 千葉県 | アップ | (13位) |
| 13位 | 長野県 | ダウン | (12位) |
| 14位 | 兵庫県 | ダウン | (11位) |
| 14位 | 静岡県 | キープ | (14位) |
| 16位 | 愛知県 | アップ | (20位) |
| 17位 | 広島県 | アップ | (18位) |
| 18位 | 熊本県 | ダウン | (17位) |
| 19位 | 鹿児島県 | ダウン | (16位) |
| 20位 | 青森県 | ダウン | (19位) |
| 21位 | 山梨県 | アップ | (27位) |
| 22位 | 富山県 | アップ | (23位) |
| 23位 | 宮崎県 | ダウン | (21位) |
| 24位 | 三重県 | ダウン | (22位) |
| 25位 | 大分県 | アップ | (29位) |
| 26位 | 新潟県 | ダウン | (25位) |
| 27位 | 秋田県 | ダウン | (23位) |
| 28位 | 香川県 | アップ | (32位) |
| 29位 | 岩手県 | アップ | (31位) |
| 30位 | 和歌山県 | ダウン | (26位) |
| 31位 | 山形県 | ダウン | (28位) |
| 32位 | 高知県 | ダウン | (29位) |
| 33位 | 福島県 | アップ | (34位) |
| 34位 | 愛媛県 | アップ | (36位) |
| 35位 | 岡山県 | ダウン | (33位) |
| 36位 | 滋賀県 | アップ | (38位) |
| 37位 | 島根県 | アップ | (39位) |
| 38位 | 福井県 | ダウン | (37位) |
| 39位 | 栃木県 | アップ | (40位) |
| 39位 | 岐阜県 | ダウン | (34位) |
| 41位 | 鳥取県 | アップ | (42位) |
| 42位 | 徳島県 | ダウン | (41位) |
| 42位 | 山口県 | アップ | (43位) |
| 44位 | 群馬県 | キープ | (44位) |
| 45位 | 埼玉県 | キープ | (45位) |
| 46位 | 佐賀県 | アップ | (47位) |
| 47位 | 茨城県 | ダウン | (46位) |
有効回答数34117人、調査対象は47都道府県と計1000の市町村(792市+東京23区および地域ブランドへの取り組みに熱心な185の町村を加えたもの)。
各地域に対して魅力度(観光意欲度・居住意欲度・訪問経験ほか)など全89項目の設問を設け、地域のブランド力を消費者が各地域に抱く「魅力」として数値化されています。
出典:「地域ブランド調査2023」(ブランド総合研究所)
魅力度ランキング 過去データ
この記事のタイトルとURLをコピー
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。各施設・サービス等の利用はご自身の判断でお願い致します。
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい

