公開:2023/03/27 伊藤 みさ │更新:2023/03/27
300m級巨大・豪華客船が広島港・五日市港へ!2023寄港スケジュール
- タイトルとURLをコピー
- 広島ニュース
ダイヤモンドプリンセスやMSCベリッシマなど、豪華客船の五日市港(広島港五日市埠頭)と広島港(宇品外貿埠頭)への2023年度 寄港スケジュールをご紹介します
広島湾には、五日市港(広島港 五日市埠頭)と広島港(宇品外貿埠頭宇品)の2か所に大型船が着岸できる港があり、国内外から多くの大型クルーズ船が寄港します。
コロナ禍に入ってからはその数は少なくなっており2022年は10数隻ほどでしたが2023年はコロナ禍に入る前くらいにまで入港予定数が戻ってきているようです。
ダイヤモンドプリンセスやセレブリティミレニアム、セブンシーズエクスプローラー、MSCベリッシマなど、“海に浮かぶ街” のような、全長300m級の巨大な客船も寄港。
時折開催される船内見学会では、客船内部をぐるり見学することが出来ます。また、通常は関係者以外立ち入り不可の埠頭が、豪華客船の寄港時にあわせて一般開放される事もあり。
その時以外は、周辺から遠目に眺めることしか出来ませんが、巨大な船は遠目から見てもかなりの迫力があります(例:クァンタムオブザシーズの入港/夜の様子(夜景))。
今年はどんな豪華客船や帆船が寄港するのでしょうか?広島港湾振興事務所の発表による、2023年度の広島港客船等入港予定の一覧は、以下の通り。
五日市港(五日市埠頭) 2023年度 客船等の寄港予定
以下は五日市埠頭への寄港スケジュール(2023年3月現在のもの)。入出港予定は予告なく変更となる場合があります。見学などでお出かけする際は、必ずご自身で日時をご確認下さい。
船名 | 入港 | 出港 | 全長 |
---|---|---|---|
ダイヤモンドプリンセス | 2023/4/6 9時00分 | 2023/4/6 18時00分 | 290m |
ル・ソレアル | 2023/4/23 8時00分 | 2023/4/23 13時00分 | 142.1m |
スターブリーズ | 2023/5/14 10時00分 | 2023/5/14 19時00分 | 134m |
ハンセアティックネイチャー | 2023/5/16 9時30分 | 2023/5/16 20時00分 | 138.7m |
スターブリーズ | 2023/5/18 11時00分 | 2023/5/18 18時00分 | 134m |
MSCベリッシマ | 2023/6/15 7時00分 | 2023/6/15 23時00分 | 315.83m |
MVバイキングサン | 2023/9/7 12時00分 | 2023/9/7 18時00分 | 228.3m |
MSCベリッシマ | 2023/9/15 7時00分 | 2023/9/15 19時00分 | 315.83m |
MVバイキングサン | 2023/10/19 12時00分 | 2023/10/19 18時00分 | 228.3m |
ノルウェージャン ジュエル | 2023/10/23 9時00分 | 2023/10/23 21時00分 | 294.13m |
ダイヤモンドプリンセス | 2023/11/13 9時00分 | 2023/11/13 18時00分 | 290m |
セレブリティミレニアム | 2023/11/14 12時00分 | 2023/11/14 20時00分 | 294m |
ダイヤモンドプリンセス | 2023/11/27 8時00分 | 2023/11/27 18時00分 | 290m |
ノルウェージャン ジュエル | 2024/3/27 終日 | 2024/3/27 終日 | 294.13m |
五日市港は通常、港入口から一般車両の入場は不可となっています。一般入場可能のイベント開催時も自家用車での来場は不可で、最寄駅からシャトルバスが運行されます。
※入出港予定日や時刻は、天候その他の事情により予告なく変更される場合があります。
※情報は広島港湾振興事務所が2023年3月14日公開時点のもの。
広島港(宇品外貿埠頭)2023年度 客船等の寄港予定
以下は、宇品外貿第5バースなど 宇品外貿埠頭(1万トンバース)に寄港する予定の客船スケジュール。
船名 | 入港 | 出港 | 全長 |
---|---|---|---|
ル・ソレアル | 22023/4/2 7時30分 | 2023/4/2 22時00分 | 142.10m |
シルバー・ウィスパー | 2023/4/2 8時00分 | 2023/4/2 17時00分 | 186.m |
オイローパ2 | 2023/4/3 7時00分 | 2023/4/3 17時00分 | 225.38m |
ノーティカ | 2023/4/6 8時00分 | 2023/4/6 17時00分 | 180.44m |
アザマラ・クエスト | 2023/4/12 8時00分 | 2023/4/12 22時00分 | 180.45m |
シルバー・ウィスパー | 2023/4/12 8時00分 | 2023/4/12 16時00分 | 186mm |
ノーティカ | 2023/4/16 8時00分 | 2023/4/16 17時00分 | 180.44m |
ヘリテージ・アドヴェンチャラー | 2023/4/22 7時30分 | 2023/4/22 18時00分 | - |
シルバー・ウィスパー | 2023/4/23 8時00分 | 2023/4/23 18時00分 | 186m |
非公開 | 2023/4/23 8時00分 | 2023/4/24 12時00分 | - |
スターブリーズ | 2023/4/24 10時00分 | 2023/4/24 19時00分 | 134m |
ノーティカ | 2023/4/25 8時00分 | 2023/4/25 16時00分 | 180.44m |
スターブリーズ | 2023/4/28 11時00分 | 2023/4/28 18時00分 | 134m |
セブンシーズ エクスプローラー | 2023/4/30 8時30分 | 2023/4/30 17時00分 | 224.02m |
ル・ソレアル | 2023/5/1 7時00分 | 2023/5/1 12時30分 | 142.10m |
ヘリテージ・アドヴェンチャラー | 2023/5/6 7時30分 | 2023/5/6 13時00分 | - |
ハンセアティックネイチャー | 2023/6/3 13時00分 | 2023/6/3 18時00分 | 138.70m |
ル・ソレアル | 2023/6/4 7時00分 | 2023/6/4 12時30分 | 142.10m |
ヘリテージ・アドヴェンチャラー | 2023/6/13 7時00分 | 2023/6/13 19時00分 | - |
インシグニア | 2023/6/16 10時00分 | 2023/6/16 19時00分 | 180m |
ヘリテージ・アドヴェンチャラー | 2023/6/17 7時00分 | 2023/6/17 19時00分 | -m |
シーニック・エクリプス | 2023/6/30 7時00分 | 2023/6/30 19時00分 | 168m |
MVバイキングサン | 2023/7/13 12時00分 | 2023/7/13 18時00分 | 228.3m |
MVバイキングサン | 2023/7/27 12時00分 | 2023/7/27 18時00分 | 228.3m |
ブルードリームスター | 2023/7/30 8時00分 | 2023/7/30 18時00分 | 181.4m |
MVバイキングサン | 2023/8/10 12時00分 | 2023/8/10 18時00分 | 228.3m |
MVバイキングサン | 2023/8/24 12時00分 | 2023/8/24 18時00分 | 228.3m |
ナショナル・ジオグラフィック・リゾリューション | 2023/8/28 13時00分 | 2023/8/28 18時00分 | 124.4m |
ナショナル・ジオグラフィック・リゾリューション | 2023/9/15 13時00分 | 2023/9/15 20時00分 | 124.4mm |
ナショナル・ジオグラフィック・リゾリューション | 2023/9/21 13時00分 | 2023/9/21 22時00分 | 124.4m |
MVバイキングサン | 2023/9/21 12時00分 | 2023/9/21 18時00分 | 228.3m |
スターブリーズ | 2023/9/28 10時00分 | 2023/9/28 19時00分 | 134m |
コーラルアドベンチャー | 2023/9/29 13時30分 | 2023/9/29 23時30分 | 93.4m |
シルバー・ミューズ | 2023/9/30 7時00分 | 2023/9/30 14時00分 | 212.8m |
カーニバル・ルミノーザ | 2023/10/1 7時00分 | 2023/10/1 17時00分 | 294m | スターブリーズ | 2023/10/2 8時00分 | 2023/10/2 17時00分 | 134m |
シルバー・ウィスパー | 2023/10/4 8時00分 | 2023/10/4 17時00分 | 186m |
MVバイキングサン | 2023/10/5 12時00分 | 2023/10/5 18時00分 | 228.3m |
セブンシーズ エクスプローラー | 2023/10/14 7時00分 | 2023/10/14 16時00分 | 224.02m |
シルバー・ミューズ | 2023/10/14 8時00分 | 2023/10/14 18時00分 | 212.8m |
シルバー・ウィスパー | 2023/10/15 8時00分 | 2023/10/15 19時00分 | 186m |
非公開 | 2023/10/15 14時00分 | 2023/10/15 18時00分 | ー |
スターブリーズ | 2023/10/18 10時00分 | 2023/10/18 19時00分 | 134m |
MVバイキングサン | 2023/10/19 12時00分 | 2023/10/19 18時00分 | 228.3m |
スターブリーズ | 2023/10/22 8時00分 | 2023/10/22 17時00分 | 134m |
セブンシーズ エクスプローラー | 2023/10/25 7時00分 | 2023/10/25 15時15分 | 224.02m |
レガッタ | 2023/11/2 8時00分 | 2023/11/2 16時00分 | 181m |
MVバイキングサン | 2023/11/2 12時00分 | 2023/11/2 18時00分 | 228.3m |
セブンシーズ エクスプローラー | 2023/11/5 7時00分 | 2023/11/5 16時00分 | 224.02m |
MVバイキングサン | 2023/11/16 12時00分 | 2023/11/16 18時00分 | 228.3m |
セブンシーズ エクスプローラー | 2024/3/11 10時00分 | 2024/3/11 21時00分 | 224.02m |
エウローパ | 2024/3/14 終日 | 2024/3/14 終日 | 198.6m |
リビエラ | 2024/3/26 9時30分 | 2024/3/26 21時30分 | 238m |
アザマラジャーニー | 2024/3/28 8時00分 | 2024/3/28 22時00分 | 181m |
インシグニア | 2024/3/29 7時00分 | 2024/3/29 16時00分 | 181m |
シーボーンソージャーン | 2024/3/30 終日 | 2024/3/30 終日 | 198.19m |
ル・ソレアル | 2024/3/31 7時30分 | 2024/3/31 22時00分 | 142.1m |
※入出港予定日や時刻は、天候その他の事情により予告なく変更される場合があります。
※情報は広島港湾振興事務所が2023年3月14日公開時点のもの。
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトではアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- ゲストにカープ選手・コーチ登場も!山陽新幹線50周年 100日前イベント開催
- 奥田民生と歩んだ30年を写真展で、そごう広島で先行開催
- 広島の街をゲーム空間に!「清走中」広島編が11月開催
- 今年はEピースで!ひろしま夜神楽 開催、スタジアムに響く笛・太鼓の音
- 観覧応募まだ間に合う!福山で開催 カバーズ・フェス、広島や冬にちなんだ名曲ずらり
- 集まれ!駅弁まつり、広島駅に各地自慢のお弁当45種集結